KUNTALAISKYSELY 2019 Kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla valitulle kuntalaiselle kirjeitse. Kirjeessä oli nettiosoite kyselyyn sekä kyselylomake myös paperisena yli 65-vuotiaille vastaanottajille. Vastauksia saatiin 671.
1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa? Taustatiedot 60,1% 18,1% 10,2% 6,6% 2,2% 2,8% Alle vuoden 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-20 vuotta Yli 20 vuotta
2. Missä osassa Janakkalaa asut? 47,3% 25,3% 24,1% 3,3% Leppäkoskella Tervakoskella Turengissa Muussa kylässä tai hajaasutusalueella
3. Ikäsi 15,7% 19,3% 21,7% 23,3% 3,9% 8,3% 7,8% 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-
4. Sukupuolesi 54,7% 45,3% Nainen Mies
11. Arvioi asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) - 5 (erittäin tyytyväinen) 1 0,8% 2 4,7% 3 18,2% 4 53,3% 5 23,
12. Miten hyvin kykenet mielestäsi hoitamaan asioitasi kunnan kanssa? 1 45,9% 2 3 4 5 30,5% 15,5% 1,7% 6,5% Arvioi asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin)
14. Kuvittele tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisit nykyisen kotikuntasi sijoittuvan kilpailussa? 38,9% 38,5% 1 2 3 4 5 11,7% 8,6% 2,3% Arvioi asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin)
16. Mitkä ovat mielestäsi kolme (3) tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa/ -kaupungissa? 54,9% 54,1% 28,3% 39,8% 31,8% 31,5% 41,6% 3,6% 10,3% 9,1% 1,9%
17. Miten todennäköistä on, että asut Janakkalassa edelleen 3 vuoden kuluttua? 55,2% 1 2 3 4 5 14,5% 21,1% 3,3% 5,8% Arvioi asteikolla 1 (erittäin epätodennäköistä) - 5 (erittäin todennäköistä)
19. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrit koet samaistuvasi tai koet yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin. Arvioi asteikolla 1 (erittäin vähän) -5 (erittäin paljon) 64,2% 35,4% 35,7% 32,6% 32,6% 33,2% 32,3% 32,8% 29,7% 29,6% 28,9% 26,4% 27,5% 18,2% 19,5% 17,2% 19,2% 15,8% 15,9% 11,8% 13,4% 15,4% 12,4% 10,5% 8, 9,3% 5,8% 5,4% 5,7% 4,2% 28,7% 25,6% 22,3% 23,8% 15,3% 9,7% 10,4% 11,4% 1, 2,9% Erittäin vähän 1 2 3 4 Erittäin paljon 5
Määrä 29. A. Terveyspalvelut/ Oletko käyttänyt? 700 600 500 460 457 545 501 599 595 566 400 300 295 343 304 342 200 199 191 100 72 115 19 22 50 Ei Kyllä 0
39. B. Palvelu tai toimi on hoidettu mielestäni: Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 3,81 Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 3,98 Hammashoito 3,88 Äitiys- ja lastenneuvola 4,24 Kouluterveydenhuolto 3,74 Sairaalahoito keskussairaalassa 4,08 Kotihoito 3,28 Terveyskeskuksen vuodeosasto/ Janakkalan sairaala 3,53 Mielenterveyspalvelut 3,43 1 2 3 4 5 Keskiarvo
Määrä 40. Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 250 216 200 150 143 100 97 71 50 48 17 0 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 41. Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 250 200 201 181 150 100 83 73 50 34 13 0 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 42. Hammashoito 180 160 154 140 134 120 122 100 80 60 62 40 28 27 20 0 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 43. Äitiys- ja lastenneuvola 300 277 250 200 150 100 65 50 43 20 0 3 2 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 44. Kouluterveydenhuolto 300 257 250 200 150 100 77 50 34 35 18 0 3 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 45. Sairaalahoito keskussairaalassa 180 160 140 148 160 141 120 100 80 60 60 40 20 10 19 0 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 46. Kotihoito 350 315 300 250 200 150 100 50 0 24 21 13 14 7 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 47. Terveyskeskuksen vuodeosasto/ Janakkalan sairaala 350 316 300 250 200 150 100 50 0 23 28 16 6 6 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Määrä 48. Mielenterveyspalvelut 350 313 300 250 200 150 100 50 0 24 27 18 8 10 Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
50. A. Sosiaalipalvelut/Oletko käyttänyt? 98,1% 98,1% 98,8% 91,6% 98, 96,9% 99,1% 97,8% 1,9% 1,9% 1,2% 8,4% 2, 3,1% 0,9% 2,2% Ei Kyllä
60. Vanhusten palveluasuminen (Kyterinhovi, Kotipelto, Elsakoti) 84,1% 6,2% 7,2% 0, 1,5% 1, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
61. Tapailakoti 86,9% 5,1% 6,4% 0, 0,8% 0,8% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
62. Lapsiperheiden kotipalvelu 90,1% 4,4% 0, 1,6% 2,1% 1,8% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
63. Perhekeskus/neuvola 77, 9,5% 7,8% 4,8% 0,3% 0,8% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
64. Lastensuojelun palvelut 89,6% 4,7% 0,5% 1,6% 2,6% 1, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
65. Vammaisten palvelut 85,9% 7,2% 4,1% 2,3% 0,5% 0, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
66. Päihdepalvelut 91,9% 3,4% 0,5% 1, 2,1% 1, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
67. Täydentävä toimeentulotuki (kunnan myöntämä) 89,4% 4,4% 0,5% 1,3% 2,1% 2,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
69. A. Kasvatus- ja koulutuspalvelut/ Oletko käyttänyt? 89, 91,8% 82,1% 86,5% 92,6% 96, 96,1% 95,4% 96,4% 91,6% Ei Kyllä 11, 8,2% 17,9% 13,5% 7,4% 4, 3,9% 4,6% 3,6% 8,4%
81. Lasten päivähoito 67,4% 16,9% 10, 4, 1,7% 0, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
82. Esiopetus 70,5% 14,3% 6, 7,8% 0,3% 1,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
83. Perusopetus, luokat 1-6 57,4% 21,8% 12,1% 6,5% 0, 2,2% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
84. Perusopetus, luokat 7-9 65,7% 20,1% 7, 5,7% 0, 1,5% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
85. Lukiokoulutus 76, 13,1% 5,4% 5, 0, 0,5% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
86. Ammatillinen koulutus 85,5% 6, 5,4% 1, 1, 1, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
87. Erityisopetus 82,8% 7,5% 4,9% 3,1% 0,5% 1,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
88. Oppilas-/ opiskelijahuolto 85,5% 5,2% 5,2% 0,5% 1,6% 2,1% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
89. Aamu- tai iltapäivätoiminta 83,2% 5,2% 6,5% 1, 1,8% 2,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
90. Oppilaiden koulukuljetus 73,4% 3,5% 5, 6,8% 7,3% 4, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Keskiarvo 91. Sivistys-/ kulttuuripalvelut 5 4 4,01 3,92 4,44 4,11 4,12 3,85 4,14 3,91 3,36 3 2 1 1,25 1,04 1,66 1,39 1,23 1,22 1,27 1,37 1,03 A. Oletko käyttänyt? B. Palvelu tai toimi on hoidettu mielestäni: 0
103. Vanajaveden opisto 56, 22, 8,9% 11,8% 0, 1,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
104. Sibelius-opisto 84,8% 8,1% 3,8% 3, 0, 0,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
105. Kirjastopalvelut 43,2% 29,9% 20,4% 0,4% 0,9% 5,2% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
106. Laurinmäen luonto- ja kulttuurialue (museo, tapahtumat, luontopolku) 40,8% 30,3% 17,9% 0, 0,6% 10,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
107. Konsertit (esim. Keltainen talo, kirjasto) 59,8% 20,2% 12,9% 0, 0,9% 6,2% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
108. Muut tapahtumat (esim. Kevätkarkelot, KuiSiistii!) 60,7% 20,9% 10, 7, 0,2% 1,2% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
109. Kino Tervakoski 53,7% 21,8% 16,7% 0,4% 1,3% 6, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
110. Liikuntapalvelut 43,9% 24,9% 15, 14,1% 0,2% 1,9% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
111. Nuorisopalvelut 85,3% 6,6% 5,1% 0,5% 1,3% 1,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
113. A. Tekniset palvelut/ Oletko käyttänyt? 93,8% 95,6% 82,3% 67,6% 67,1% 32,4% 32,9% Ei Kyllä 17,7% 6,2% Janakkalan Asuntojen vuokra-asunnot 4,4% Kunnallinen tonttitarjonta Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta Pajan kierrätystoiminta (SER, metalli)
120. Janakkalan Asuntojen vuokra-asunnot 82,2% 6,7% 2,2% 1,5% 4,2% 3,2% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
121. Kunnallinen tonttitarjonta 78,4% 9,3% 6,3% 4,8% 0, 1,3% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
122. Joukkoliikennepalvelut 40, 12,3% 13,8% 19,5% 10,9% 3,6% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
123. Rakennusvalvonta 64, 16,4% 9,3% 5,6% 1,6% 3, Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
124. Pajan kierrätystoiminta (SER, metalli) 51,4% 20,3% 20,5% 6,8% 0, 1,1% Erittäin huonosti 1 2 3 4 Erittäin hyvin 5 En osaa sanoa
Keskiarvo 125. Arvioi palvelujen/toimien hoitamista asteikolla 1 (erittäin huonosti) -5 (erittäin hyvin), 0 = en osaa sanoa. Esitä arviosi palveluista, vaikket olisi käyttänyt niitä viimeisen 12 kuukauden aikana. 5 4 3,91 3,88 3,24 3 2,72 2,95 2 1 Teiden ja katujen hoito Vesihuolto Kaavoitus Ympäristön siisteys Jätehuolto
Keskiarvo 131. Terveyspalvelut Miten arvioisit kunnallisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta? Arvioi asteikolla 1 (erittäin huono) - 5 (erittäin hyvä). 5 4 3 3,49 3,84 3,27 4,16 3,70 3,86 3,06 3,48 3,17 2 1
Keskiarvo 141. Sosiaalipalvelut 5 4 3,81 3 3,19 3,27 2,98 2,86 3,23 3,46 3,12 2,96 2 1
Keskiarvo 151. Kasvatus- ja koulutuspalvelut 5 4 3,91 3,90 3,95 3,87 3,99 3,28 3,40 3,44 3,41 3,15 3 2 1
Keskiarvo 162. Sivistys-/ kulttuuripalvelut 5 4,38 4 3,79 3,68 4,07 4,03 3,86 3,98 3,83 3,38 3 2 1 Vanajaveden opisto Sibelius-opisto Kirjastopalvelut Laurinmäen luonto- ja kulttuurialue (museo, tapahtumat, luontopolku) Konsertit (esim. Keltainen talo, kirjasto) Muut tapahtumat (esim. Kevätkarkelot, Kui Siistii!) Kino Tervakoski Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut
Keskiarvo 177. Yksityiset palvelut 3 2,66 2,63 2,27 2 2,00 1,80 1,85 1,58 1,48 1 1,04 1,01 1,01 1,01 Oletko käyttänyt? Palvelun laatu suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun: 0
184. Palvelun laatu suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun: Lääkäripalvelut 2,66 Hammashoito 2,63 Lasten päivähoito 2,27 Kotihoito 2,00 Vanhusten palveluasuminen 1,80 Vanhusten laitoshoito 1,85 1 2 3 Keskiarvo
192. Käytätkö internet-yhteyttä? 88,5% 11,5% En Kyllä
193. Mikä internet-yhteys on käytössäsi 61,6% 23,1% 5,2% 10,1% Mobiililaajakaista ADSL tai VDSL Valokuitu En osaa sanoa
195. Kuinka kiinnostunut olet Janakkalan kunnallispolitiikasta? Päätöksentekoon ja osallistumiseen liittyvät kysymykset 37,6% 1 2 3 4 5 24,5% 18,6% 11, 8,3% Arvioi asteikolla 1 (en lainkaan kiinnostunut) - 5 (erittäin kiinnostunut)
197. Seuraatko Janakkalan toimintaa ja päätöksentekoa seuraavien kanavien välityksellä? Hämeen Sanomista 2,75 Janakkalan Sanomista 2,99 Hämeenlinnan Kaupunkiuutisista tai muusta ilmaisjakelulehdestä 2,88 Yhdistysten/ järjestöjen tai asuinalueen tiedotuslehdistä 1,80 Radiosta tai tv:stä (esim. Ylen alueuutisista) 2,68 Kunnan www-sivuilta 2,12 Yhdistysten/ järjestöjen tai asuinalueen www-sivuilta 1,64 Sosiaalisen median, esim. Facebookin tai Twitterin kautta 2,04 1 2 3 4 Keskiarvo
Keskiarvo 206. Mitä mieltä olet seuraavista Janakkalan kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väittämistä? Arvioi asteikolla 1 (täysin eri mieltä) -5 (täysin samaa mieltä) 5 4 3 3,08 3,03 2,83 2,77 2,68 2,89 3,13 3,51 3,29 3,02 2,86 2,41 2,70 2 1
207. Kunnan palveluista tiedotetaan riittävästi. 46,9% 28,1% 16,8% 4,9% 3,2% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
208. Kunnan päätöksistä tiedotetaan riittävästi. 45, 26,7% 18,9% 5,9% 3,4% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
209. Kunnan päätöksenteko on oikeudenmukaista ja kohtelee tasavertaisesti eri väestöryhmiä. 48,2% 21,2% 17,2% 10, 3,4% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
210. Luotan kunnan poliittisiin päättäjiin Janakkalaa kehitettäessä. 43,7% 27,1% 15,4% 9,8% 4, Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
211. Kunnassa kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä. 46, 26,7% 11,5% 13,6% 2,2% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
212. Uskon kunnan luottamushenkilöiden ajavan vilpittömästi kunnan parasta. 45,7% 21,5% 20,2% 8,7% 3,9% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
213. Todellista päätösvaltaa kunnassa käyttävät viranhaltijat, eivät luottamushenkilöt. 56, 14,8% 19,6% 2,8% 6,8% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
214. Kunnan asioiden hoidossa on huomattavaa parantamisen varaa. 42,6% 29, 17,4% 1,5% 9,4% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
215. Vaaleilla valitsemamme kunnanvaltuutetut menettävät yleensä pian kosketuksen äänestäjiin. 42, 25, 17, 13,4% 2,7% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
216. Kunnan päättäjät keskittyvät liikaa uusien veronmaksajien houkutteluun. 46,5% 21,1% 17,7% 6,1% 8,6% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
217. Kunnan päättäjät pitävät hyvin huolta elämisen edellytyksistä Janakkalassa. 55, 20,3% 16,4% 6,6% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5 1,7%
218. Valtakunnan tason päättäjät pitävät hyvin huolta elämisen edellytyksistä asuinseudullani. 34,4% 41,9% 16,4% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5 6,3% 1,1%
219. Minua kiinnostaa ainoastaan omaa lähiympäristöäni koskeviin asioihin vaikuttaminen. 34,3% 27,4% 16,1% 15,2% 7, Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
Keskiarvo 220. Seuraavassa esitellään joukko Janakkalan kunnan talouteen ja hallintoon liittyviä väittämiä. Mitä mieltä olet niistä? Arvioi väittämiä asteikolla 1 (täysin eri mieltä) -5 (täysin samaa mieltä). 5 4 3 2,86 3,04 2,85 2 2,09 1 Kunnan talous on hyvin hoidettu. On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja. Kunnan itsenäisyys on niin tärkeää, että olen valmis sen takia tinkimään palveluista ja/tai hyväksymään verojen korottamisen. Kunta tulisi yhdistää kuntaliitoksella toiseen kuntaan / toisiin kuntiin.
222. On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja. 34,3% 29,1% 18,3% 10,9% 7,4% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
223. Kunnan itsenäisyys on niin tärkeää, että olen valmis sen takia tinkimään palveluista ja/tai hyväksymään verojen korottamisen. 30, 17,4% 21,7% 20,2% 10,8% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
224. Kunta tulisi yhdistää kuntaliitoksella toiseen kuntaan / toisiin kuntiin. 43,1% 22,2% 22,2% 7,7% 4,8% Täysin eri mieltä 1 2 3 4 Täysin samaa mieltä 5
Keskiarvo 225. Osallistumistavat 4 3 2 1 0 Oletko käyttänyt? Arviosi vaikuttavuudesta
226. Oletko käyttänyt? 98,3% 93,9% 98, 98,3% 81,1% 68,3% 71,8% 80,5% 84,5% 67,6% 85, 83,5% 69,5% 67,7% 58, 64,7% 18,9% 31,7% 28,2% 19,5% 15,5% 32,4% 42, 30,5% 32,3% 15, 16,5% 35,3% 1,7% 6,1% 2, 1,7% En ole Kyllä
Keskiarvo 243. Arviosi vaikuttavuudesta 5 4 3 3,10 3,16 2,88 2,86 2,55 3,25 2,93 3,17 3,09 2,99 3,45 2,81 2,78 2,98 2,88 3,28 2 1
Keskiarvo 260. Yhdistys- ja järjestötoiminta 4 3 2 1 Osallistutko? Arvio vaikuttavuudesta 0
261. Osallistutko? 88, 95,9% 94,4% 94,7% 99,2% 97, 94,7% 89,4% 93,3% 97,6% 92,3% 88,7% 75,4% 24,6% En 12, 4,1% 5,6% 5,3% 0,8% 3, 5,3% 10,6% 6,7% 2,4% 7,7% 11,3% Kyllä
Keskiarvo 275. Arvio vaikuttavuudesta 5 4 3 3,17 3,05 3,09 3,16 2,96 2,92 3,07 3,04 2,98 2,91 2,93 2,97 2,84 2 1
289. Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita Janakkalan kunnan näkökulmasta? Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan tärkeätä) -5(erittäin tärkeätä). Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä. Palvelujen tarjoaminen mahdollisimman lähellä kotia (lähikoulut, terveysasemat ym.). 4,27 4,38 Mahdollisuus käyttää joustavasti myös naapurikuntien palveluja. Mahdollisuus käyttää joustavasti myös järjestöjen ja yritysten tarjoamia palveluja. 3,70 3,89 Palvelujen monipuolisuuden ja korkean laadun varmistaminen, vaikka se vaatisi palvelupisteiden vähentämistä. 3,37 Mahdollisuus käyttää joustavasti yhä kattavampia sähköisiä palveluja. 3,57 Liikkuvien palvelujen (mm. terveysbussit) lisääminen, vaikka se merkitsisi pysyvien palvelupisteiden vähentämistä. 2,71 Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä (palveluseteli tms.). 3,50 Kuntalaisten vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 3,61 Käyttäjä-/palvelumaksujen käyttöönotto tai korottaminen kunnallisissa palveluissa. 2,53 Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. 3,93 1 2 3 4 5 Keskiarvo
290. Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä. 50,3% 32,6% 12,5% 1,4% 3,2% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
291. Palvelujen tarjoaminen mahdollisimman lähellä kotia (lähikoulut, terveysasemat ym.). 55,6% 30,9% 10,3% 0,5% 2,8% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
292. Mahdollisuus käyttää joustavasti myös naapurikuntien palveluja. 42,4% 23,1% 27,6% 1,8% 5,1% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
293. Mahdollisuus käyttää joustavasti myös järjestöjen ja yritysten tarjoamia palveluja. 41, 30, 20,1% 2,5% 6,4% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
294. Palvelujen monipuolisuuden ja korkean laadun varmistaminen, vaikka se vaatisi palvelupisteiden vähentämistä. 39,7% 33, 3,1% 12,8% 11,4% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
295. Mahdollisuus käyttää joustavasti yhä kattavampia sähköisiä palveluja. 33,9% 28,7% 22,4% 6,1% 9, Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
296. Liikkuvien palvelujen (mm. terveysbussit) lisääminen, vaikka se merkitsisi pysyvien palvelupisteiden vähentämistä. 37,5% 26,7% 14,3% 16,4% 5,1% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
297. Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä (palveluseteli tms.). 32, 35,7% 17,1% 4,6% 10,6% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
298. Kuntalaisten vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 32,9% 36,4% 19,6% 3,4% 7,7% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5
299. Käyttäjä-/palvelumaksujen käyttöönotto tai korottaminen kunnallisissa palveluissa. 35,8% 28,8% 18,9% 13,4% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5 3,1%
300. Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. 43,8% 23,1% 28, 1,5% 3,5% Ei lainkaan tärkeätä 1 2 3 4 Erittäin tärkeätä 5