Sivu 1 (8) 2016 11 Jsä Jämsän 366 187 17 31 31 71 13 5 11 5622 15,4 104 77 1 6 5 4 2 0 6 1464 14,1 13 4 0 1 1 6 0 0 1 392 30,2 Yhteensä 483 268 18 38 37 81 15 5 18 7478 15,5 12 Jsä Jämsän 227 107 24 19 25 40 4 3 4 2776 12,2 95 85 2 0 4 1 0 3 0 569 6,0 7 0 1 1 2 1 1 0 1 302 43,1 Yhteensä 329 192 27 20 31 42 5 6 5 3647 11,1 Yhteensä 812 460 45 58 68 123 20 11 23 11125 13,7
Sivu 2 (8) 2017 1 Jsä Jämsän 295 120 19 25 34 83 9 3 2 3678 12,5 65 47 5 1 11 1 0 0 0 138 2,1 9 2 1 0 4 2 0 0 0 83 9,2 Yhteensä 369 169 25 26 49 86 9 3 2 3899 10,6 2 Jsä Jämsän 437 219 32 22 32 100 17 11 4 5767 13,2 69 61 1 0 1 1 1 3 1 667 9,7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 24 12,0 Yhteensä 508 280 33 22 35 101 18 14 5 6458 12,7 3 Jsä Jämsän 329 95 34 28 27 121 15 7 2 5199 15,8
Sivu 3 (8) 2017 3 100 87 1 0 5 3 3 1 0 501 5,0 6 0 0 0 2 4 0 0 0 98 16,3 Yhteensä 435 182 35 28 34 128 18 8 2 5798 13,3 4 Jsä Jämsän 208 48 29 21 20 73 14 3 0 2872 13,8 71 58 1 1 5 1 3 2 0 552 7,8 13 4 1 3 3 0 1 1 0 241 18,5 Yhteensä 292 110 31 25 28 74 18 6 0 3665 12,6 5 Jsä Jämsän 307 76 48 33 49 79 14 8 0 4216 13,7 60 47 1 0 4 6 2 0 0 254 4,2
Sivu 4 (8) 2017 5 11 0 0 1 6 4 0 0 0 171 15,5 Yhteensä 378 123 49 34 59 89 16 8 0 4641 12,3 6 Jsä Jämsän 214 64 35 30 62 19 2 2 0 1502 7,0 37 24 1 1 2 9 0 0 0 188 5,1 5 2 0 1 0 2 0 0 0 51 10,2 Yhteensä 256 90 36 32 64 30 2 2 0 1741 6,8 7 Jsä Jämsän 143 36 27 30 28 18 4 0 0 1067 7,5 26 21 1 0 2 1 1 0 0 86 3,3 13 2 2 3 5 1 0 0 0 83 6,4
Sivu 5 (8) 2017 7 Yhteensä 182 59 30 33 35 20 5 0 0 1236 6,8 8 Jsä Jämsän 205 73 22 24 32 44 9 0 0 1804 8,8 65 48 1 4 9 3 0 0 0 182 2,8 17 8 1 0 2 6 0 0 0 143 8,4 Yhteensä 287 129 24 28 43 53 9 0 0 2129 7,4 9 Jsä Jämsän 239 102 36 12 21 58 10 0 0 1936 8,1 36 29 1 2 3 1 0 0 0 58 1,6 9 4 2 1 1 1 0 0 0 40 4,4
Sivu 6 (8) 2017 9 Yhteensä 284 135 39 15 25 60 10 0 0 2034 7,2 10 Jsä Jämsän 197 107 38 27 17 8 0 0 0 554 2,8 70 63 3 1 3 0 0 0 0 41 0,6 9 8 0 0 0 1 0 0 0 15 1,7 Yhteensä 276 178 41 28 20 9 0 0 0 610 2,2 Yhteensä 3267 1455 343 271 392 650 105 41 9 32211 9,9 Yhteensä 1915 388 329 460 773 125 52 32 43336 10,6
Sivu 7 (8) Valitut parametrit: Organisaatio: 707 Tulosalue: Kaikki valittu Tulosyksikkö: 35100 Kustannuspaikka: 035100 Suorituspaikka: Kaikki valittu Palvelun tuottaja: DEMENTIAKOTI LAMMENRANTA,DEMENTIAKOTI LAMMENRANTA,HALLIN PALVELUTALO,JLT JOKILAAKSON SAIRAALA,JOKILAAKSON SAIRAALA,JOKILAAKSON SAIRAALA/OS.4,JÄMSÄN ASUNTOLA LAMMINHOVI,JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS,JÄMSÄN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI/TERVEYSPALVELUT,JÄMSÄN SOTE/PÄIHDE-JA MIELENTERVEYSPALVELUT,JÄMSÄN SOTE/SOSIAALIPALVELUT,JÄMSÄN TA/MUISTIPKL,JÄMSÄN TA/NEUVOLAT JA KOULUT,JÄMSÄN TA/OS. 11,JÄMSÄN TA/OS. 12,JÄMSÄN TA/TYÖTERVEYSHUOLTO,JÄMSÄNKOSKEN ASUNTOLA LINNAKOTI,JÄMSÄNKOSKEN PALVELUTALO,JÄMSÄNKOSKEN TA/ NEUVOLA,JÄMSÄNKOSKEN TA/ TYÖTERVEYSHUOLTO,KUHMOISTEN KOTIHOITO,KUHMOISTEN NLA JA KOULUTH,KUHMOISTEN PALVELUASUMINEN,KUHMOISTEN PALVELUTALO,KUHMOISTEN TA/OS. 10,KUHMOISTEN TERVEYSASEMA,KUHMOISTEN TERVEYSKESKUS,KUHMOISTEN TYÖTERVEYSHUOLTO,LINNAKARTANON PALVELUTALO,LINNAKARTANON VANHAINKOTI,LINNAKARTANON VANHAINKOTI,LÄNKIPOHJAN PALVELUTALO,SAKSALAN PALVELUKESKUS/LUKKOILAKOTI,SEPPOLAN PALVELUTALO Palvelumuoto: T11
Sivu 8 (8) Käynnin luonne: Sh Ammattiryhmä: LAAK Ammatti: Kaikki valittu Kiireellisyys: E, E Hoidontarpeenarvion tulos: Y18, Y19, Y22 Ensikäynti: Kyllä Käynti toteutunut: Kyllä, Ei Ryhmittelytasot: Vuosi, Kuukausi, Suorituspaikka