LOIMAAN ALUEEN KUNNAT Väestön ikärakenne ja sairastavuustiedot
KOKO SUOMI väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 8,1 8,2 8,3 63,1 63,1 63 14 59 20 10 0 28,8 28,7 28,7 27 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 8,8 9 9,1 63,3 63,2 63,1 15,1 59,1 10 0 27,9 27,8 27,8 25,8 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
LOIMAA väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12,2 12,4 12,4 19,6 61,7 62 62,1 57,8 26,1 25,6 25,5 22,6 2010 2011 2012 2030 alle 25 -vuotiaat 25-74- vuotiaat 75-vuotta täyttäneet
ORIPÄÄ väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 11,7 11,7 11,3 60,2 60 59,2 15 56,6 20 10 0 28,1 28,3 29,5 28,4 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
LIETO väestö ikäryhmittäin, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6,2 6,3 6,4 11,6 62,1 62,1 62 58,8 31,7 31,6 31,6 29,6 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
KOSKI Tl väestö ikäryhmittäin, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13,5 13,5 13,4 18,6 63 62,7 62,4 56,9 23,5 23,8 24,2 24,5 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
MARTTILA väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11,3 11,5 11,5 17,8 64,6 64,4 64,2 59,1 24,1 24,1 24,3 23,1 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TARVASJOKI väestön ikärakenne, % väestöstä 9,4 9,4 9,2 60,8 61,3 61,7 29,8 29,3 29,1 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet 14,2 60,8 25
100 90 PÖYTYÄ väestön ikärakenne, % väestöstä 10,2 10,4 10,4 15,4 80 70 60 50 40 61,1 61,4 61 56,6 30 20 10 0 28,7 28,2 28,6 28 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
AURA väestö ikäryhmittäin, % väestöstä Väestö ikäryhmittäin 100 90 80 70 60 50 40 30 6,2 6,1 6,2 62,3 62,4 62,8 11,6 59,1 20 10 0 31,5 31,5 31 29,3 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74- vuotiaat 75-vuotta täyttäneet
PUNKALAIDUN väestö ikäryhmittäin, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15,5 15,9 16,1 19,4 61,2 60,8 61,3 55,2 23,3 23,3 22,6 25,4 2010 2011 2012 2030 alle 25 vuotiaat 25-74 vuotiaat 75 vuotta täyttäneet
yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 2012 Punkalaidun Aura Pöytyä Tarvasjoki Marttila Lieto Koski Tl Oripää Loimaa Varsinais-Suomi maakunta Koko maa 25,6 43,6 34,5 36,8 32,9 41 41,7 39,4 43,6 43,1 41,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
huoltosuhde, 2012 Punkalaidun Aura Pöytyä Tarvasjoki Marttila Lieto Koski Tl Oripää Loimaa Varsinais-Suomi maakunta Koko maa 56,7 58,2 55,1 54,3 66,3 64,6 67,4 66,1 72,3 72,4 75,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15-64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.
ruotsinkielinen väestö, % väestöstä, 2012 Punkalaidun Aura Pöytyä Tarvasjoki Marttila Lieto Koski Tl Oripää Loimaa Varsinais-Suomi maakunta Koko maa 0,1 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 1 1,2 5,4 5,7 0 1 2 3 4 5 6
muu kuin ruotsi, suomi tai saame äidinkielenä/ 1000 asukasta,2012 Punkalaidun Aura Pöytyä Tarvasjoki Marttila Lieto Koski Tl Oripää Loimaa Varsinais-Suomi maakunta Koko maa 10,2 12,4 20,9 19,7 22,1 19,5 28,2 32,2 41,8 49,2 50,9 0 10 20 30 40 50 60
sairastavuusindeksi, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
LOIMAA kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
ORIPÄÄ kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
LIETO kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
KOSKI TL kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
MARTTILA kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
TARVASJOKI kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
PÖYTYÄ kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
AURA kansantauti-indeksit, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari
PUNKALAIDUN kansantauti-indeksi, vakioitu Lähde: Kela, terveyspuntari