Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1
Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu (Taloustutkimuksen CAPI Omnibus -kierros syyskuun kolmella ensimmäisellä viikolla) Vastaajia 1083, joista 77 oli täyttänyt 80 vuotta Virhemarginaali ±2,5 prosenttiyksikköä 2
Jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen on keskeinen arvo minulle eikä 82 14 3 1 87 11 1 77 17 4 2 74 22 1 3 88 11 1 79 12 8 1 87 11 1 81 14 4 82 17 1 4,78 4,85 4,70 4,67 4,87 4,70 4,85 4,76 4,79
Kaikkia ikääntyneitä ihmisiä kohdellaan Suomessa yhdenvertaisesti eikä 7 15 12 44 22 5 13 9 50 23 8 17 15 39 22 7 16 19 46 12 3 15 6 57 18 4 15 10 43 28 11 10 10 44 26 5 16 15 40 24 12 31 12 28 17 2,40 2,28 2,52 2,60 2,28 2,24 2,37 2,38 2,93
Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä pitää kohdella yksilöinä eikä 74 19 4 21 80 15 3 1 67 24 5 3 1 65 26 5 3 74 21 1 4 1 72 17 7 2 3 81 17 21 73 19 7 1 74 20 3 3 4,63 4,74 4,52 4,52 4,65 4,53 4,77 4,64 4,65
Suomessa muulla väestöllä olisi paljon opittavaa kulttuurisilta vähemmistöiltä eikä 35 41 14 7 3 41 39 14 5 1 29 42 15 10 5 34 51 10 6 1 35 37 18 8 2 34 37 18 8 4 39 38 10 9 4 33 43 17 4 4 32 41 15 8 5 3,98 4,15 3,80 4,11 3,96 3,90 4,00 3,97 3,88
On suotavaa, että Suomeen muuttaa muista maista myös iäkkäitä ihmisiä eikä 30 35 18 10 6 34 36 17 8 4 26 33 19 13 9 39 28 18 13 2 30 35 24 10 2 33 37 13 10 7 29 39 16 8 8 28 33 21 9 10 16 31 26 19 8 3,72 3,88 3,56 3,88 3,80 3,81 3,72 3,58 3,27
Muissa kulttuureissa arvostetaan ikääntyneitä ihmisiä enemmän kuin Suomessa eikä 34 42 16 5 2 39 43 13 4 1 28 42 20 8 2 13 58 20 7 2 19 51 22 6 3 31 45 15 8 2 45 36 11 5 3 48 34 15 3 49 28 21 2 4,01 4,15 3,86 3,72 3,76 3,95 4,16 4,25 4,24
- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden ihmisten asiat eivät ole ajankohtaisia vielä vaan vasta tulevaisuudessa eikä 8 21 31 26 14 8 20 31 26 15 8 22 30 26 13 5 16 32 33 14 2 23 27 33 15 6 19 29 29 16 11 22 26 24 17 12 22 39 18 10 16 27 42 11 4 2,83 2,80 2,86 2,65 2,64 2,70 2,85 3,06 3,39
Maahanmuuttajiin kuuluvien ikääntyneiden ihmisten asiat ovat ajankohtaisia vasta tulevaisuudessa, kun Suomen maahanmuuttajaväestö ikääntyy eikä 8 27 22 28 15 7 28 22 29 14 9 26 23 27 15 2 24 28 33 13 2 24 21 41 12 7 26 18 30 19 10 26 17 29 18 11 34 30 16 8 20 29 27 6 18 2,85 2,84 2,87 2,69 2,65 2,71 2,83 3,23 3,27
Suomalaisessa yhteiskunnassa puututaan riittävästi syrjintään, joka kohdistuu vähemmistöihin kuuluviin ikääntyneisiin ihmisiin eikä 8 23 36 27 6 6 18 38 31 7 10 29 33 22 5 7 10 32 44 7 8 23 35 32 2 5 26 43 22 3 7 26 31 25 11 11 25 40 19 5 17 23 29 21 10 3,00 2,85 3,15 2,66 3,02 3,08 2,94 3,19 3,15
Ikääntyneet maahanmuuttajat eivät mielestäni tarvitse Suomen kansalaisuutta eikä 6 13 34 31 17 5 11 32 33 19 6 15 35 28 16 2 10 37 34 17 4 13 37 32 14 7 9 36 31 17 3 18 26 34 20 10 12 37 25 16 14 14 33 21 19 2,59 2,51 2,67 2,47 2,61 2,57 2,49 2,75 2,84
Haluaisin, että vähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet ihmiset olisivat enemmän esillä suomalaisessa yhteiskunnassa eikä 13 36 37 11 4 14 41 34 9 3 11 31 40 12 5 6 40 42 11 1 8 37 45 8 2 12 30 43 10 5 18 39 28 12 2 12 35 35 11 6 25 34 21 12 8 3,44 3,55 3,31 3,39 3,41 3,34 3,59 3,35 3,57
Ikääntyneille vähemmistöjen edustajille on taattava omankieliset sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa otetaan huomioon myös heidän muut kulttuuriset erityispiirteensä eikä 9 28 25 24 14 10 35 26 21 8 7 21 25 27 19 8 29 30 25 8 4 24 27 31 13 8 29 21 24 19 11 30 21 24 14 12 29 30 18 11 8 24 29 22 17 2,94 3,17 2,70 3,05 2,74 2,82 3,01 3,12 2,83
Suomeen tarvitaan ikääntyneiden ihmisten palvelutaloja, joissa on erityisosaamista erilaisista vähemmistöryhmistä (esim. sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä) eikä 14 37 25 15 9 15 41 24 12 8 12 33 26 18 10 20 42 28 8 1 8 43 28 16 5 14 36 22 18 9 14 37 20 16 12 11 32 31 16 11 15 32 23 14 17 3,31 3,43 3,18 3,70 3,32 3,28 3,25 3,18 3,14
Syrjäytyneitä tai syrjäytymässä olevia, vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä tulee aktiivisesti etsiä heidän auttamisekseen (ns. etsivä/löytävä työ) eikä 9 34 37 14 6 11 36 36 12 6 8 32 37 17 6 14 41 34 7 3 9 31 43 14 4 9 31 35 18 8 9 33 35 17 5 6 36 40 12 6 15 37 26 13 9 3,27 3,35 3,19 3,56 3,26 3,14 3,23 3,22 3,36
Vähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet ihmiset kohdataan sosiaali- ja terveyspalveluissa yhdenvertaisella tavalla ns. valtaväestön kanssa eikä 18 33 35 13 1 17 30 36 15 1 18 37 33 10 1 10 31 44 14 14 39 38 8 15 30 36 19 24 31 27 15 3 20 36 35 8 2 24 37 29 9 2 3,53 3,46 3,61 3,38 3,59 3,40 3,57 3,64 3,73
Jotta vähemmistökulttuurien tuntemus lisääntyisi sosiaali- ja terveyspalveluissa, palvelujen suunnittelussa tulisi olla mukana nykyistä enemmän vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä eikä 14 40 33 9 4 15 44 30 8 3 13 35 36 11 5 11 46 36 4 2 11 39 43 5 3 13 39 27 16 6 18 40 26 12 4 13 37 41 6 3 20 37 28 10 6 3,51 3,61 3,40 3,61 3,49 3,37 3,56 3,51 3,53
Vähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet ihmiset kokevat enemmän turvattomuutta kuin valtaväestöön kuuluvat ikääntyneet ihmiset eikä 12 37 41 9 2 14 40 37 7 1 9 33 45 10 3 7 41 43 8 1 5 34 47 12 2 9 34 45 9 3 14 39 35 10 2 15 36 41 7 1 30 38 27 5 3,48 3,59 3,35 3,46 3,30 3,36 3,52 3,58 3,93
Ikääntyneellä romanilla, saamelaisella ja maahanmuuttajalla on aina tukenaan perhe ja/tai suku eikä 18 31 20 22 9 16 32 21 21 9 19 30 19 23 9 11 21 26 28 14 9 25 18 36 13 14 23 25 24 14 21 40 14 18 7 26 39 20 12 3 32 38 18 12 3,26 3,25 3,27 2,87 2,81 2,99 3,50 3,75 3,91
Ikääntyneellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvalla ihmisellä ei yleensä ole tukenaan perhettä tai sukua eikä 8 27 45 16 4 7 27 45 17 4 9 27 45 16 4 4 18 51 21 5 1 20 50 25 3 6 28 43 17 7 13 37 37 11 2 11 24 49 15 2 15 34 43 5 3 3,20 3,18 3,21 2,94 2,92 3,08 3,48 3,28 3,53
Kaikki saamelaiset ikääntyneet ihmiset osaavat suomen kieltä eikä 2 12 32 34 19 1 10 35 34 20 4 15 28 35 18 9 30 42 19 1 8 31 46 14 1 12 40 28 19 3 17 26 32 22 4 14 33 31 17 6 15 23 28 29 2,44 2,38 2,50 2,29 2,36 2,48 2,45 2,57 2,41
Ulkonäöstä voi päätellä, kuka on (kansalaisuudeltaan) suomalainen eikä 5 21 9 26 38 4 21 10 26 38 6 21 8 26 38 3 24 9 25 40 3 15 5 26 52 5 14 8 27 45 6 17 10 32 35 7 32 16 21 24 9 41 5 21 24 2,30 2,27 2,32 2,25 1,91 2,08 2,28 2,76 2,90
Ihminen voi olla sukupuoleltaan vain mies tai nainen eikä 25 14 17 20 24 19 13 17 21 29 32 15 16 19 19 20 10 17 20 33 15 17 13 29 26 25 11 15 19 30 28 15 17 19 20 26 17 23 15 19 51 15 13 16 5 2,97 2,73 3,21 2,64 2,67 2,80 3,11 3,16 3,93
Mitä vähemmistöryhmiä Suomessa on Romanit/mustalaiset Maahanmuuttajat/mamut Saamelaiset/lappalaiset Kehitysvammaiset/invalidit/sairaat/mielenterveyspotilaat Ruotsinkieliset/suomenruotsalaiset Seksuaali-/sukupuolivähemmistöt Pakolaiset/turvapaikanhakijat Somalit Eläkeläiset/vanhukset Homot/lesbot Työttömät Ulkomaalaiset yleensä Uskonnolliset vähemmistöt/jehovantodistajat Venäläiset Muslimit Ulkomaalaiset - mainittu kansallisuus tai rotu Lapset/nuoret/opiskelijat Syrjäytyneet/alkoholistit/narkomaanit Köyhät/pienituloiset Virolaiset Jokin muu Ei osaa sanoa 17 13 13 11 10 9 5 5 5 5 5 3 3 2 2 1 1 9 7 31 45 55 Kaikki vastaajat, n=1083
Käsitykseni vähemmistöistä perustuvat valtaosin seuraaviin lähteisiin Mediasta luettuun/kuultuun 13 14 24 47 Omiin kokemuksiini Ystävien kertomaan Suvussa/perheessä kuultuun 4 2 11 15 17 21 25 26 30 40 46 49 Tärkein lähde Toiseksi tärkein lähde Kolmanneksi tärkein lähde Vähiten tärkeä lähde Ei osaa sanoa 1 3 6 4 Kaikki vastaajat, n=1083
Tunnen seuraaviin vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä Vammainen 45 Maahanmuuttaja 32 Romani Seksuaalivähemmistö (homot, lesbot ja biseksuaalit) Viittomakielinen Saamelainen vähemmistö (transihmiset ja intersukupuoliset) Jokin muu En tunne vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä 29 28 11 9 7 1 33
Kuulun/koen kuuluvani itse johonkin vähemmistöön Seksuaalivähemmistö (homot, lesbot ja biseksuaalit) Vammainen 2 2 Maahanmuuttaja 1 Romani 1 Saamelainen vähemmistö (transihmiset ja intersukupuoliset) Viittomakielinen 0 0 0 Jokin muu 3 En kuulu vähemmistöihin 92 Kaikki vastaajat, n=1083
Vähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa voidaan parhaiten edistää seuraavin keinoin Lainsäädäntö 13 20 30 34 Tiedon levittäminen 12 26 25 35 Mahdollisuudet tutustumiseen Julkinen keskustelu 19 19 19 23 23 32 31 29 Tärkein keino Toiseksi tärkein keino Kolmanneksi tärkein keino Neljänneksi tärkein keino Jokin muu keino 0 0 0 0 Ei osaa sanoa 1 1 3 3 Kaikki vastaajat, n=1083
Mihin ryhmäkuuluvuuteen perustuvaa ja millaista syrjintää on havainnut Suomessa Etninen alkuperä 58 Vammaisuus (myös aistivammat) 33 Seksuaalinen suuntautuminen (homous, lesbous tai biseksuaalisuus) Uskonto tai vakaumus sukupuoli-identiteetti (transihmisyys tai intersukupuolisuus) Sukupuolen ilmaisu (transvestisuus) Muuta 29 18 11 8 25 Kaikki, n=397 15-24 vuotta, n=71 25-34 vuotta, n=46 35-49 vuotta, n=74 50-64 vuotta, n=96 65-79 vuotta, n=85 80+ vuotta, n=25 n=vähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten syrjintä on Suomessa yleistä
Millaista syrjintää on havainnut etnisen alkuperän perusteella Nimittely/huutelu/haukkuminen Työpaikkakiusaaminen/työn saanti vaikeaa/liittyy työhön Fyysinen väkivalta/uhkailu Karttaminen/jätetään ryhmän ulkopuolelle/välinpitämättömyys Vähättely/arvostelu/halveksunta Ennakkoluuloisuus/varauksellisuus/pelot Eriarvoistaminen/kohdellaan alempiarvoisesti Leimataan epärehelliseksi/varkaaksi/rikolliseksi Rasismi/rasistiset puheet Saa huonoa palvelua/ei saa palvelua Kiusaaminen (henkinen/fyysinen) Kohdistuu ihonväriin/tummaihoiset Nauraminen/pilkkaaminen/ilmeily Henkinen väkivalta/sanallinen/verbaalinen syrjintä Tuijottaminen/osoittelu Vihapuheet/vihamielisyys Koulukiusaaminen Leimataan tyhmäksi/huonommaksi/hulluksi/sairaaksi Tuomitseminen/leimaaminen/yleistäminen Muu Ei osaa sanoa 7 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 8 19 15 22 On havainnut syrjintää etnisen alkuperän perusteella, n=239
Kiitos! 32