Eniten kohderyhmää tavoi1avat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2016 n=9 557, est. 4 462 000
Tässä esityksessä tarkastellaan aikakausleh;en määrällistä tavoi1avuu1a kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lehdet on laite1u järjestykseen siten, e1ä ensimmäisenä on leh;, jolla on määrällises; eniten ;etystä aiheesta kiinnostuneita lukijoita.
Mikä suomalaisia kiinnostaa? 1/2 Kiinnostuksen kohde % yli 12- vuoeaista suomalaisista Oman paikkakunnan asiat ja tapahtumat 76 3 398 000 Ko;maan ja ulkomaiden ajankohtaiset asiat 69 3 075 000 TV- ja radio- ohjelmat, elokuvat 49 2 165 000 Urheilu, liikunta, kuntoilu 46 2 051 000 Ruuanlai1o, leivonta, resep;t 45 2 007 000 Hyvinvoin;, terveys 45 1 990 000 Luonto ja luonnossa liikkuminen 38 1 712 000 Tiede, tutkimus 38 1 687 000 Ulkomaan matkailu 36 1 626 000 Musiikki ja konser;t 34 1 505 000 Sisustaminen 31 1 400 000 Kirjat ja kirjallisuus 31 1 377 000 Kpl, yli 12- vuoeaat suomalaiset
Mikä suomalaisia kiinnostaa? 2/2 % kpl Kul1uuri (tea1eri, ooppera, museot, taidenäy1elyt jne.) 29 1 291 000 Rakentaminen, remontoin; 29 1 278 000 Tekniikka, tekniikan kehitys (;etotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne.) 28 1 254 000 Puutarhanhoito ja kasvit 28 1 200 000 Autot, moo1oriajoneuvot 27 1 208 000 Ympäristöasiat 27 1 186 000 Ko;maan matkailu, ja mökkeily 26 1 154 000 Talous- ja raha- asiat (liike- elämä, säästäminen, sijoi1aminen jne.) 26 1 152 000 Eläimet ja lemmikit 25 1 129 000 Muo; ja pukeutuminen 25 1 093 000 Kauneudenhoito ja kosme;ikka 18 725 000 Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistyö 14 632 000 Ei mikään edellä mainituista 2 69 000
Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 1. Oman paikkakunnan asiat ja tapahtumat 2. Ko;maan ja ulkomaiden ajankohtaiset asiat 3. TV- ja radio- ohjelmat, elokuvat 4. Urheilu, liikunta, kuntoilu 5. Ruuanlai1o, leivonta, resep;t 6. Hyvinvoin;, terveys 7. Tiede, tutkimus 8. Luonto ja luonnossa liikkuminen 9. Ulkomaan matkailu 10. Musiikki ja konser;t 11. Sisustaminen 12. Kirjat ja kirjallisuus 13. Rakentaminen, remontoin; 14. Kul1uuri (tea1eri, ooppera, museot, taidenäy1elyt, jne.) 15. Talous- ja raha- asiat (liike- elämä, säästäminen, sijoi1aminen jne.) 16. Puutarhanhoito ja kasvit 17. Tekniikan kehitys (;etotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne.) 18. Autot, moo1oriajoneuvot 19. Ympäristöasiat 20. Ko;maan matkailu ja mökkeily 21. Eläimet ja lemmikit 22. Muo; ja pukeutuminen 23. Kauneudenhoito ja kosme;ikka 24. Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistyö
Eniten autoista ja moo*oriajoneuvoista kiinnostuneita (000): 500 458 217 209 1 208 208 OP Taloudessa 167 Taloustaito 162 Tuulilasi 159 Metsästys ja Kalastus 117 Seiska 111 Lähde: KMT AL + total 2016
Eniten eläimistä ja lemmikeistä kiinnostuneita (000): 1 129 518 511 195 145 136 Kodin Kuvaleh; 118 ET- leh; 110 Taloustaito 108 Hyvä Terveys 107 Seiska 105
Eniten hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneita (000): 1 990 1045 1013 341 297 294 OP Taloudessa 269 Aku Ankka 247 Taloustaito 230 Kodin Kuvaleh; 226 Eeva 220
Eniten hyväntekeväisyydestä ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita (000) 632 335 317 114 101 95 OP Taloudessa 89 Aku Ankka 86 Kodin Kuvaleh; 73 Eeva 69 Ko;liesi 66
Eniten kauneudenhoidosta ja kosme7ikasta kiinnostuneita (000) 367 359 116 107 103 Kodin Kuvaleh; 102 ET- leh; 88 Me Naiset 87 Eeva 84 Anna 80 Lähde: KMT AL + total 2016 725
Eniten kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneita (000) 679 677 194 188 1 377 184 Eeva 175 Kodin Kuvaleh; 170 Hyvä Terveys 163 OP Taloudessa 163 Taloustaito 156 Lähde: KMT AL + total 2016
Eniten ko7maan ja ulkomaiden ajankoht. asioista kiinnostuneita (000) 3 075 1400 1376 435 369 362 Terveydeksi 362 ET- leh; 327 Hyvä Terveys 277 Seura 274 Tekniikan Maailma 257
Eniten ko7maan matkailusta ja mökkeilystä kiinnostuneita (000) 1 154 619 598 172 169 160 Taloustaito 156 ET- leh; 145 Hyvä Terveys 142 Seura 130 Kodin Kuvaleh; 128
Eniten kul*uurista* kiinnostuneita (000) *) tea1eri, ooppera, museot, taidenäy1elyt, jne. 1 291 673 654 214 208 181 Eeva 177 Hyvä Terveys 169 Taloustaito 164 Kodin Kuvaleh; 160 Aku Ankka 138
Eniten luonnosta ja luonnossa liikkumisesta kiinnostuneita (000) 1 712 884 854 264 246 236 ET- leh; 216 Taloustaito 197 Hyvä Terveys 193 Kodin Kuvaleh; 174 Seura 161
Eniten muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneita (000) 1 093 544 526 158 157 147 Hyvä Terveys 143 ET- leh; 135 Eeva 134 OP Taloudessa 119 Anna 118
Eniten musiikista ja konserteista kiinnostuneita (000) 1 505 813 731 237 228 207 OP Taloudessa 168 Taloustaito 168 Hyvä Terveys 156 Kodin Kuvaleh; 151 Eeva 143
Eniten oman paikkakunnan asioista ja tapahtumista kiinnostuneita (000) 3 398 1649 1642 473 439 434 ET- leh; 419 Taloustaito 406 Hyvä Terveys 327 Seura 325 Apu 309
Eniten puutarhanhoidosta ja kasveista kiinnostuneita (000) 1 200 683 669 233 195 188 Viherpiha 166 Hyvä Terveys 165 Kodin Kuvaleh; 160 Taloustaito 160 Aku Ankka 146
Eniten rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneita (000) 1 278 641 637 209 194 193 Terveydeksi 157 Tekniikan Maailma 144 Moo1ori 137 Kodin Kuvaleh; 119 ET- leh; 117
Eniten ruuanlaitosta, resepteistä ja leivonnasta kiinnostuneita (000) 2 007 1041 1039 302 295 250 Kodin Kuvaleh; 237 Hyvä Terveys 233 ET- leh; 226 Taloustaito 215 Eeva 198
Eniten sisustamisesta kiinnostuneita (000) 1 400 31 766 727 217 204 190 OP Taloudessa 178 Hyvä Terveys 172 ET- leh; 169 Avotakka 168 Taloustaito 163
Eniten talous- ja raha- asioista kiinnostuneita (000) *) liike- elämä, säästäminen, sijoi1aminen jne. 1 152 30 528 501 258 190 159 Terveydeksi 149 ET- leh; 140 Tekniikan Maailma 121 Hyvä Terveys 120 Suomen Kuvaleh; 114
Eniten tekniikan kehityksestä* kiinnostuneita (000) 1 254 *) ;etotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne. 433 410 235 184 165 Moo1ori 153 Tiede 139 Tieteen Kuvaleh; 127 OP Taloudessa 123 Tuulilasi 107
Eniten 7eteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneita (000) 1 687 658 641 278 226 217 Tieteen Kuvaleh; 184 OP Taloudessa 178 Suomen Kuvaleh; 166 Tekniikan Maailma 155 Terveydeksi 152
Eniten TV- ja radio- ohjelmista sekä elokuvista kiinnostuneita (000) 2 165 1001 971 314 270 268 OP Taloudessa 256 Taloustaito 227 Hyvä Terveys 211 Eeva 202 Kodin Kuvaleh; 199
Eniten ulkomaan matkailusta kiinnostuneita (000) 1 626 769 763 227 209 194 OP Taloudessa 189 Taloustaito 181 Hyvä Terveys 167 Kodin Kuvaleh; 156 Eeva 151
Eniten urheilusta, liikunnasta ja kuntoilusta kiinnostuneita (000) 2 051 916 900 332 246 239 ET- leh; 209 Taloustaito 208 Hyvä Terveys 192 Seiska 175 Seura 170
Eniten ympäristöasioista kiinnostuneita (000) 1 186 602 577 178 165 162 Aku Ankka 153 Taloustaito 149 Hyvä Terveys 140 Kodin Kuvaleh; 127 Eeva 120
Yksi1äisten leh;en KMT- tulokset löydät MediakorZpalvelusta www.mediakor;t.fi Lisää KMT- koosteita www.aikakauslehdet.fi/kmt
www.aikakausmedia.fi www.mediakoret.fi @aikakausmedia