Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000
Kun halutaan tavoittaa mahdollisimman paljon tietystä aiheesta kiinnostuneita kuluttajia, kannattaa tarkastella medioiden tavoittavuutta lukijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tässä esityksessä lehdet on laitettu järjestykseen siten, että ensimmäisenä on lehti, jolla on eniten tietystä aiheesta kiinnostuneita lukijoita. Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000
Mikä suomalaisia kiinnostaa? 1/2 Kiinnostuksen kohde Oman paikkakunnan asiat ja tapahtumat 76 Kotimaan ja ulkomaiden ajankohtaiset asiat 70 TV- ja radio-ohjelmat, elokuvat 48 Urheilu, liikunta, kuntoilu 47 Ruuanlaitto, leivonta, reseptit 45 Hyvinvointi, terveys 45 Tiede, tutkimus 38 Luonto ja luonnossa liikkuminen 38 Ulkomaan matkailu 37 Musiikki ja konsertit 35 Kirjat ja kirjallisuus 34 Sisustaminen 31 % yli 12-vuotiaista suomalaisista
Mikä suomalaisia kiinnostaa? 2/2 % Talous- ja raha-asiat (liike-elämä, säästäminen, sijoittaminen jne.) 30 Rakentaminen, remontointi 30 Kulttuuri (teatteri, ooppera, museot, taidenäyttelyt jne.) 30 Puutarhanhoito ja kasvit 28 Kotimaan matkailu, ja mökkeily 27 Tekniikka, tekniikan kehitys (tietotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne.) 27 Eläimet ja lemmikit 26 Autot, moottoriajoneuvot 26 Muoti ja pukeutuminen 25 Ympäristöasiat 25 Kauneudenhoito ja kosmetiikka 18 Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistyö 14 Ei mikään edellä mainituista 2
1. Autot, moottoriajoneuvot 2. Eläimet ja lemmikit 3. Hyvinvointi, terveys 4. Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistyö 5. Kauneudenhoito ja kosmetiikka 6. Kirjat ja kirjallisuus 7. Kotimaan ja ulkomaiden ajankohtaiset asiat 8. Kotimaan matkailu ja mökkeily 9. Kulttuuri (teatteri, ooppera, museot, taidenäyttelyt, jne.) 10. Luonto ja luonnossa liikkuminen 11. Muoti ja pukeutuminen 12. Musiikki ja konsertit 13. Oman paikkakunnan asiat ja tapahtumat 14. Puutarhanhoito ja kasvit 15. Rakentaminen, remontointi 16. Ruuanlaitto, leivonta, reseptit 17. Sisustaminen 18. Talous- ja raha-asiat (liike-elämä, säästäminen, sijoittaminen jne.) 19. Tekniikan kehitys (tietotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne.) 20. Tiede, tutkimus 21. TV- ja radio-ohjelmat, elokuvat 22. Ulkomaan matkailu 23. Urheilu, liikunta, kuntoilu 24. Ympäristöasiat
Eniten autoista ja moottoriajoneuvoista kiinnostuneita (000): 1 160 497 294 243 176 153 Taloustaito 137 Seiska 111 Metsästys ja Kalastus 105 Erä 98 TM Rakennusmaailma 97
Eniten eläimistä ja lemmikeistä kiinnostuneita (000): 1 160 583 236 195 146 146 Seiska 119 Kodin KuvalehI 118 Seura 103 Apu 100 Viherpiha 99
Eniten hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneita (% lukijoista): 2 007 1167 344 343 273 268 Kodin KuvalehI 264 KoIliesi 214 Me Naiset 209 Avotakka 197 Apu 193
Eniten hyväntekeväisyydestä ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita (000) 625 324 104 88 87 73 KoIliesi 68 Kodin KuvalehI 67 Eeva 63 Viherpiha 63 Tiede 61
Eniten kauneudenhoidosta ja kosmetiikasta kiinnostuneita (000) 803 432 124 118 118 115 Eeva 112 Kauneus & Terveys 104 Avotakka 99 Anna 97 Cosmopolitan 90
Eniten kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneita (000) 1 517 821 245 206 187 181 Eeva 174 Kodin KuvalehI 173 KoIliesi 162 Tiede 153 Seura 145
Eniten kotimaan ja ulkomaiden ajankoht. asioista kiinnostuneita (000) 3 123 1 577 457 412 350 334 Eeva 305 Taloustaito 302 Kodin KuvalehI 288 Suomen KuvalehI 282 Apu 281
Eniten kotimaan matkailusta ja mökkeilystä kiinnostuneita (000) 1 204 670 192 182 155 154 Tekniikan Maailma 138 Eeva 134 Seura 129 Taloustaito 122 Avotakka 121
Eniten kulttuurista* kiinnostuneita (000) *) teatteri, ooppera, museot, taidenäyttelyt, jne. 1 338 735 240 193 174 165 Aku Ankka 162 KoIliesi 162 Suomen KuvalehI 156 Avotakka 146 Anna 136
Eniten luonnosta ja luonnossa liikkumisesta kiinnostuneita (000) 1 695 908 265 250 210 184 Eeva 167 Apu 166 Kodin KuvalehI 165 Seura 162 Suomen KuvalehI 159
Eniten muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneita (000) 1 115 583 170 165 158 153 Me Naiset 148 ET- lehi 146 Avotakka 140 Anna 139 KoIliesi 130
Eniten musiikista ja konserteista kiinnostuneita (000) 1 561 778 251 193 178 171 Kodin KuvalehI 158 Me Naiset 145 Tekniikan Maailma 143 Apu 139 Avotakka 137
Eniten oman paikkakunnan asioista ja tapahtumista kiinnostuneita (000) 3 390 1793 501 437 388 363 Apu 339 Kodin KuvalehI 335 Eeva 331 Seura 328 Taloustaito 325
Eniten puutarhanhoidosta ja kasveista kiinnostuneita (000) 1 249 778 245 189 183 162 Kodin KuvalehI 162 Eeva 156 KoIliesi 146 Avotakka 143 Taloustaito 141
Eniten rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneita (000) 1 338 713 228 216 169 162 Avotakka 137 Hyvä Terveys 122 Viherpiha 129 MooQori 124 Apu 123
Eniten ruuanlaitosta, resepteistä ja leivonnasta kiinnostuneita (000) 2 007 1124 317 276 270 260 Eeva 231 KoIliesi 204 Me Naiset 192 Apu 185 Seura 185
Eniten sisustamisesta kiinnostuneita (000) 31 1 383 800 206 197 193 192 Avotakka 191 Eeva 171 KoIliesi 156 Me Naiset 145 KoI ja KeiRö 141
Eniten talous- ja raha-asioista kiinnostuneita (000) *) liike-elämä, säästäminen, sijoittaminen jne. 30 1 338 670 212 198 192 189 Suomen KuvalehI 152 Hyvä Terveys 142 Tiede 133 Eeva 130 Apu 127
Eniten tekniikan kehityksestä* kiinnostuneita (000) 1 204 *) tietotekniikka, elektroniikka, matkapuhelimet jne. 454 262 251 157 138 Taloustaito 133 Tuulilasi 109 Suomen KuvalehI 104 TM Rakennusmaailma 84 ET- lehi 83
Eniten tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneita (000) 1 695 756 287 259 221 198 ET- lehi 177 Hyvä Terveys 169 Taloustaito 157 MooQori 127 Apu 119
Eniten TV- ja radio-ohjelmista sekä elokuvista kiinnostuneita (000) 2 141 1081 339 307 230 229 Eeva 219 Seura 210 Kodin KuvalehI 209 Apu 204 Seiska 199
Eniten ulkomaan matkailusta kiinnostuneita (000) 1 651 821 251 208 187 175 Kodin KuvalehI 165 Suomen KuvalehI 162 Eeva 160 Taloustaito 157 Avotakka 156
Eniten urheilusta, liikunnasta ja kuntoilusta kiinnostuneita (000) 2 097 1016 376 258 229 208 Taloustaito 192 Kodin KuvalehI 173 Seiska 172 Tiede 160 MooQori 157
Eniten ympäristöasioista kiinnostuneita (000) 1 115 605 172 155 151 133 Suomen KuvalehI 130 Eeva 123 Kodin KuvalehI 118 Apu 112 Seura 111
YKSITTÄISTEN LEHTIEN KAIKKI KMT-TIEDOT SAAT MEDIAKORTTIPALVELUSTA, JOSSA VOIT MYÖS VERTAILLA LEHTIÄ KESKENÄÄN: WWW.MEDIAKORTIT.FI
www.aikakausmedia.fi /aikakausmedia @aikakausmedia Lähde: Aikakausmediat somessa -seuranta, 2/2016