Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT <-196 RAT 21 normi RAT 198-> RAT 196-1979 RAT <-196 LPR 21 normi LPR 198-> LPR 196-1979 LPR <-196 MÖK 21 normi MÖK 198-> MÖK 196-1979 MÖK <-196 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Energian kulutus vuosittain, GWh REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden ja päästövaikutusten arviointimalli Keskeisimmät tulokset Julkisivumessut Pekka Tuominen, Miimu Airaksinen ja Pekka Tuomaala VTT Technical Research Centre of Finland
18.1.211 RAKENNUSKANNAN EKOTEHOKKUUS Energiatehokas Nykyinen Rakennuskannan energiantarve 2 Energiatuotannon ympäristökuormittavuus Uusiutuvat Fossiiliset
18.1.211 3 REMA LASKENTAMALLI Vaihtoehtoisten rakennuskannan energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi rakennuskannasta tarvittavat lähtötiedot (pinta-alat, etc) on jaoteltu seuraaviin kategorioihin Rakennustyyppi (pientalot, asuin- ja kerrostalot, palvelurakennukset, vapaa-ajan rakennukset) Ikäryhmä Muun muassa Tilastokeskuksen aineistoista kerättyjen tietojen avulla on arvioitu kunkin kategorian lähtötilanteen ominaisenergiankulutukset (lämmitys, lämmin käyttövesi ja sähkön käyttö) sekä lämmitystavat Erityyppisiin ja ikäisiin rakennuksiin kohdistettavien vaihtoehtoisten energiankäytön (korjaus- ja uudisrakentamis-) tehostustoimenpiteiden vaikutuksia koko rakennuskannan energiankulutukseen voidaan arvioida tasolla haluttuina tarkasteluajanjaksoina Energiahuollon ekotehokkuutta parantavien vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida mallin laskemien energiatuotannosta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen avulla
18.1.211 4 SUOMEN RAKENNUSKANNAN ENERGIATEHOKKUUDEN SKENAARIOIDEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖTIEDOT Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen BAU Business as usual Määräystason 21 täyttäviä Ei lainkaan toimenpiteitä Volyymi* [%/a] 1 % % * Nettomääräinen uudisrakentaminen kun lisärakentaminen 1,5% ja poistuma,5% vuodessa koko rakennuskannasta BAT - Best Available Technology tehostus- ja korjaustoimenpiteet kaupallisesti saatavilla parhailla tuotteilla alla esitettyyn ominaiskulutustasoon [kwh/m 2, a] Lämmitys (sis. IV) Kiinteistösähkö Huoneistosähkö Ominaisenergiankulutus yhteensä [kwh/m 2, a] Volyymi* [%/a] 2 1 1 1 5 1 % 5 3 3 3 14 3,5 %
18.1.211 5 Perusskenaario 21-25 (Business as Usual, BAU) 12 25 1 Energiankulutus TWh/a 2 CO 2 -päästöt MT/a 8 Kaikki energia 15 Kaikki energia 6 4 1 2 5 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 EI lainkaan korjausrakentamista Vanhat rakennukset korvautuvat poistuman mukaan uusilla rakennuksilla
18.1.211 6 Energiatehostusskenaario 21 25 (Best Available Technology, BAT) 12 25 1 Energiankulutus TWh/a 2 CO 2 -päästöt MT/a 8 Kaikki energia 15 Kaikki energia 6 4 1 2 5 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 Korjausrakentaminen 3,5% vuodessa; uudisrakentaminen 1% vuodessa Lähtötiedot muuten kalvon 4 taulukosta, mutta asuintaloissa vuotuinen lämmitysenergian tarve 15 kwh/m 2 ja muissa 9 kwh/m 2
18.1.211 7 BAU - Tarkasteluvuosi 22 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> 22 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus,5% vuoden 21
18.1.211 8 Energiatehostusskenaario - Tarkasteluvuosi 22 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> 22 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 22,5% vuoden 21
18.1.211 9 BAU - Tarkasteluvuosi 23 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK 198-> RKT 196-1979 MÖK <-196 MÖK 196-1979 23 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 1,6% vuoden 21
18.1.211 1 Energiatehostusskenaario - Tarkasteluvuosi 23 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK 198-> RKT 196-1979 MÖK <-196 MÖK 196-1979 23 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 41,2% vuoden 21
18.1.211 11 BAU - Tarkasteluvuosi 24 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK 198-> RKT 196-1979 MÖK <-196 MÖK 196-1979 24 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 3,4% vuoden 21
18.1.211 12 Energiatehostusskenaario - Tarkasteluvuosi 24 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK 198-> RKT 196-1979 MÖK <-196 MÖK 196-1979 24 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 55,2% vuoden 21
18.1.211 13 BAU - Tarkasteluvuosi 25 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> 25 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 5,3% vuoden 21
18.1.211 14 Energiatehostusskenaario - Tarkasteluvuosi 25 - Energiankulutus tarkasteluvuonna, GWh 8 7 6 5 4 3 2 1 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> 25 Rakennuskannan kokonaisenergiankulutus 57,7% vuoden 21
18.1.211 15 RAKENNUSKANNAN ENERGIAHUOLLON EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Energiantuotannon ympäristömyönteisyyden parantaminen kaikissa uudisrakennuksissa 15 % aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä) kaikki vanhat rakennukset korjataan 3,5 % vuodessa 15 %:lle aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä), kaikki jäljelle jäävä sähkö- ja öljylämmitys kaikissa rakennustyypeissä (uudet ja vanhat) korvataan lämpöpumpuilla kaukolämpö tuotetaan 25 mennessä kokonaan puupolttoaineella sähköntuotanto muutetaan 25 mennessä päästöttömäksi
18.1.211 16 Rakennuskannan energiatehokkuuden vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin Optimistinen skenaario BAU 25 25 2 2CO 2 -päästöt MT/a Kaikki energia CO 2 -päästöt MT/a Kaikki energia 15 15 1 1 5 5 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 N.B. Ei muutoksia rakennuskannan energiantuotantoon
18.1.211 17 Rakennuskannan energiatehokkuuden ja ympäristömyönteisen tuotannon vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 25 Optimistinen rakennusten energiatehokkuusskenaario 25 Sekä optimistinen rakennusskenaario että ympäristömyönteinen energiantuontanto 2 2CO 2 -päästöt MT/a Kaikki energia CO 2 -päästöt MT/a Kaikki energia 15 15 1 1 5 5 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 Energiantuotannon ympäristömyönteisyyden parantaminen: kaikissa uudisrakennuksissa 15 % aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä), kaikki vanhat rakennukset korjataan 3,5 % vuodessa 15 %:lle aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä), kaikki jäljelle jäävä sähkö- ja öljylämmitys kaikissa rakennustyypeissä (uudet ja vanhat) korvataan lämpöpumpuilla, kaukolämpö tuotetaan 25 mennessä kokonaan puupolttoaineella, sähköntuotanto muutetaan 25 mennessä päästöttömäksi
18.1.211 18 BAU - BAU - Tarkasteluvuosi 22 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt Rakennuskannan CO 2 päästöt 5,1% vuoden 21 18 16 14 12 1 8 6 4 2 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK 198-> RKT 196-1979 MÖK <-196 MÖK 196-1979 N.B. Ei muutoksia rakennuskannan energiatehokkuuteen eikä energiantuotantoon 22
19 18.1.211 BAT - BAU - Tarkasteluvuosi 22 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Rakennuskannan CO 2 päästöt 26,1% vuoden 21 RKT <-196 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> MÖK 196-1979 MÖK 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> MÖK <-196 22 N.B. Optimistisia muutoksia rakennuskannan energiatehokkuuteen, mutta ei muutoksia energiantuotantoon
18.1.211 2 BAT - BAT - Tarkasteluvuosi 22 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt Rakennuskannan CO 2 päästöt 39,3% vuoden 21 18 16 14 12 1 8 6 4 2 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> N.B. Optimistisia muutoksia sekä rakennuskannan energiatehokkuuteen että energiantuotantoon 22
18.1.211 21 BAU - BAU - Tarkasteluvuosi 25 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt Rakennuskannan CO 2 päästöt 26,1% vuoden 21 18 16 14 12 1 8 6 4 2 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> N.B. Ei muutoksia rakennuskannan energiatehokkuuteen eikä energiantuotantoon 25
22 18.1.211 BAT - BAU - Tarkasteluvuosi 25 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Rakennuskannan CO 2 päästöt 67,7% vuoden 21 RKT <-196 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> MÖK 196-1979 MÖK 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> MÖK <-196 25 N.B. Optimistisia muutoksia rakennuskannan energiatehokkuuteen, mutta ei muutoksia energiantuotantoon
18.1.211 23 BAT - BAT - Tarkasteluvuosi 25 - CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt Rakennuskannan CO 2 päästöt 92,5% vuoden 21 18 16 14 12 1 8 6 4 2 RKT 196-1979 RKT 198-> OKT <-196 OKT 196-1979 OKT 198-> LPR <-196 LPR 196-1979 LPR 198-> RKT <-196 MÖK <-196 MÖK 196-1979 MÖK 198-> N.B. Optimistisia muutoksia sekä rakennuskannan energiatehokkuuteen että energiantuotantoon 25
18.1.211 24 REMA laskentamallin antamien tulosten yhteenveto eri toimenpiteiden vaikutusten arviointi Suomen rakennuskannan energiantarpeeseen sekä hiilidioksidipäästöihin Suomen rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen Perusskenaariossa (ei energiatehostusta korjausrakentamisessa - ainoastaan nykytasoinen uudisrakentaminen) saavutetaan 5,3% parannus Suomen koko rakennuskannan energiatehokkuudessa vuoteen 25 mennessä (verrattuna vuoden 21 kulutustasoon) Suomen rakennuskannan energiankulutusta voidaan vähentää 22% vuoteen 22 ja 57% vuoteen 25 mennessä ottamalla aktiivisesti käyttöön markkinoilta jo löydettävät energiatehokkaimmat vaihtoehdot Rakennuskannan ekotehokkuuden parantaminen Nykyisellä energiahuoltorakenteella rakennuskannasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää aktiivisilla energiatehostustoimilla 26%, ja jos myös energiahuollon ekotehokkuutta parannetaan voidaan hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 39 % vuoteen 22 mennessä Rakennuskannan energiatehokkuuden aktiivisella parantamisella voidaan saavuttaa 67% hiilidioksidipäästöjen vähennys, ja samanaikaisella energiahuollon ekotehokkuuden parantamisella voidaan saavuttaa yli 9% vähennykset CO 2 päästöihin vuoteen 25 mennessä Yksityis- ja kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna tarvitaan pikaisesti nykyistä kattavampaa talouspuolen tietoa eri vaihtoehdoista kustannustehokkaimpien ratkaisujen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi, sillä mitä nopeammin rakennuskannan energia- ja ekotehokkuutta parannetaan sitä helpommin kansalliset ja kansainväliset päästöjen vähennystavoitteet voidaan saavuttaa.
18.1.211 25 VTT creates business from technology