Omaishoitajaliitto Lähellä ja tukena
Lähdetieto: Liirum laarum 5.4.2019 Seminaari Matti Meikäläinen
Omaishoitajista pääasialliset auttajat, n. 300 000 naisia 61% miehiä 39% ei-työelämässä 34-54% ansiotyössä 46-72% Omaishoitaja hoitaa puolisoaan 4% lastaan 5% vanhempaansa 51% muuta omaistaan muuta läheistään Suomalaisten hyvinvointi 2008. Stakes. Lähdetieto: Liirum laarum Omaishoitajista omaishoidon tuen saajat; 2012 (2006) naisia 69% (75%) miehiä 31% (25%) eläkkeellä 60% (59%) ansiotyössä 17% (24%) Omaishoitaja hoitaa puolisoaan 58% (48%) lastaan 23% (20%) vanhempaansa 14% (22%) muuta omaistaan 3% ( 8%) muuta läheistään 2% (2%) Omaishoidon tuen kuntakysely 2012, THL (Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna, STM:n selvityksiä 2007:28.) 5.4.2019 Seminaari Matti Meikäläinen
Mikä omaishoitajaa kuormittaa? Omaishoitajien jaksaminen ja tuen tarve COPE-indeksillä mitattuna. Juntunen K., Salminen A-L. (Omaishoidon tutkimushanke, Kela) Lähde: Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen tuloksia. Tillman p., Kalliomaa-Puha L., Mikkola H. (toim.) Työpapereita 69/2014 Ei koskaan Joskus Usein Aina Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? 10,2 26,4 33,0 30,3 Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja sosiaalipalveluista? 18,6 39,9 32,3 12,2 Tunnetko selviytyväsi hyvin avustajana? 0,6 16,1 57,3 26,0 Arvostavatko ihmiset yleisesti sinua omaishoitajana? 14,8 34,4 33,3 17,6 Vaikeuttaako omaishoitajuus ystävyyssuhteiden ylläpitoa? 19,5 42,5 26,6 11,4 Vaikuttaako omaishoito kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaasi? 21,5 51,9 21,5 5,1 Aiheuttaako omaishoito taloudellisia vaikeuksia? 45,1 41,9 9,3 3,7 Lähdetieto: Liirum laarum 5.4.2019 Seminaari Tunnetko olevasi ansassa roolissasi omaishoitajana? 23,7 46,4 19,5 10,4 Matti Meikäläinen
Lappi Lapin maakunnan 21 kuntaa ryhmitellään kuuteen seutukuntaan. Itä-Lapin seutukunta Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski Meri-Lapin seutukunta Kemi, Keminmaa, Simo,Tervola, Tornio Pohjois-Lapin seutukunta Inari, Sodankylä, Utsjoki Rovaniemen seutukunta Ranua, Rovaniemi Tornionlaakson seutukunta Pello,Ylitornio Tunturi-Lapin seutukunta Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio
Enontekiö ( Kuntakeskus Hetta) Asukasluku: 1915 Pinta-ala: 8464 km2 Omaishoidontuki 18/1000as/2017 0-17v 7 18-64v 5 75-84v 6 Inari ( Monikulttuurinen, nekinkielinen + Ivalo) Asukasluku: 6861 Pinta-ala; 17 321km2 Omaishoidontuki 13/1000as/2017 0-17v 5 18-64v 15 75-84v 37
Kemi Asukasluku 22 580 Pinta-ala 747 km2 Omaishoidon tuki 10/1000as/2017 0-17v 16 18-64v 37 75-84v 78 Kemijärvi Asukasluku 8658 Pinta-ala 3931km2 Omaishoidontuki 19/1000as/2017 0-17v 10 18-64v 21 75-84v 53
Keminmaa Asukkaita; 8636 Pinta-ala; 644,05km2 Omaishoidontuki 8/1000as/2017 0-17v 9 18-64v 20 75-84v 13 Kittilä Asukkaita; 6067 Pinta-ala; 8263,8km2 Omaishoidontuki 26/1000as/2017 0-17v 14 18-64v 25 75-84v 46
Kolari; Asukkaita; 3852 Pinta-ala; 2626km2 Omaishoidontuki 19/1000as/2017 0-17v 0 18-64v 14 75-84v 27 Muonio; Asukkaita; 2500 Pinta-ala; 2014km2 18/1000as/2017 0-17v 5 18-64v 3 75-84v 11
Pelkosenniemi; Asukkaita; 949 Pinta-ala; 1881,57km2 13/1000as/2017 0-17v 1 18-64v 3 75-84v 3 Pello; Asukkaita;4114 Pinta-ala;1863km2 15/1000as/2017 0-17v 0 18-64v 10 75-84v 13
Posio; Asukkaita; 3900 Pinta-ala; 3540km2 16/1000as/2017 0-17v 4 18-64v 7 75-84v 20 Ranua; Asukkaita; 4405 Pinta-ala; 3696,8km2 18/1000as/2017 0-17v 7 18-64v 9 75-84v 31
Rovaniemi Asukkaita; 59890 Pinta-ala; 8016km2 9/1000as/2017 0-17v 78 18-64v 101 75-84v 169 Salla Asukkaita; 4254 Pinta-ala; 5872km2 25/1000as/2017 0-17v 89 18-64v 70 75-84v 40
Savukoski Asukkaita; 1216 Pinta-ala; 6496,65km2 13/1000as/2017 0-17v 1 18-64v 3 75-84v 2 Simo Asukkaita; 3546 Pinta-ala; 1483km2 18/1000as/2017 0-17v 13 18-64v 6 75-84v 22
Sodankylä Asukkaita; 8806 Pinta-ala; 12415,22km2 19/1000as/2017 0-17v 6 18-64v 18 75-84v 67 Tervola Asukkaita; 3476 Pinta-ala; 1594,48km2 13/1000as/2017 0-17v 3 18-64v 7 75-84v 17
Tornio Asukkaita; 22487 Pinta-ala;1348km2 9/1000as/2017 0-17v 31 18-64v 38 75-84v 56 Utsjoki ( + Karigasniemi) Asukkaita;1332 Pinta-ala;5371km2 5371km2 22/1000as/2017 0-17v 7 18-64v 0 75-84v 6 Ylitornio Asukkaita 4850 Pinta-ala 5371km2 Omaishoidontuki 14/1000as/2017 0-17v 3 18-64v 10 75-84v 22
Koillismaa Kuusamo Asukkaita 15 310 Pinta-ala 5808,92 km², maa ala 4978,28km², sisävesiä 830,64 km² Ikäjakauma 3,08 as./km².väestörakenne Omaishoidon tuki 12 /2017/1000as - 0-17v 1-18-64v 30-75-84v 67 Taivalkoski Kunnan väkiluku on 4 038, Pinta-ala on 2 650,66 km², josta 212,52 km² on vesistöjä. Väestötiheys on 1,66 asukasta/km². Väestörakenne Omaishoidontuki 26/2017/1000as -0-17v 6-18-64v 18-75-84v 36
Tehdään yhdessä, kyllä me osataan ja selvitään. Lähdetieto: Liirum laarum 5.4.2019 Seminaari Matti Meikäläinen