Miesten Aetolähteiden käycö ostoprosessin aikana 2016 autot muo( ja pukeutuminen matkailu ruoka ja ruuanlai1o terveys ja hyvinvoin( kosme(ikka ja kosme(ikkamerkit huonekalut ja sisustaminen rakentaminen ja remontoin( pihan- ja puutarhanhoito viihde- elektroniikka ja (etotekniikka säästäminen ja sijoi1aminen
Mitä seuraavista kanavista käytät kun etsit vinkkejä ja ideoita eri tuoceista / vertaillessasi eri tuoceiden palveluiden ominaisuuksia / haet ostopäätöstäsi tukevaa/vahvistavaa Aetoa?
Ostoprosessi / autot (miehet) PaineCu AikakauslehA 25 23 23 % AikakauslehAen nersivut 17 16 17 % Blogit 3 3 4 % PaineCu sanomaleha 20 18 16 % SanomalehAen nersivut 10 9 9 % Televisio 9 9 7 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / muoa ja pukeutuminen (miehet) PaineCu AikakauslehA 14 11 11 % AikakauslehAen nersivut 7 7 7 % Blogit 3 2 2 % PaineCu sanomaleha 11 8 9 % SanomalehAen nersivut 4 4 4 % Televisio 8 7 6 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / matkailu (miehet) PaineCu AikakauslehA 20 15 15 % AikakauslehAen nersivut 13 11 10 % Blogit 5 4 4 % PaineCu sanomaleha 17 14 13 % SanomalehAen nersivut 8 7 7 % Televisio 13 10 8 % Radio 2 1 1 %
Ostoprosessi / ruoka ja ruuanlaico (miehet) PaineCu AikakauslehA 24 18 17 % AikakauslehAen nersivut 18 12 11 % Blogit 8 5 4 % PaineCu sanomaleha 16 14 15 % SanomalehAen nersivut 12 8 8 % Televisio 20 13 9 % Radio 1 1 2 %
Ostoprosessi / terveys ja hyvinvoina (miehet) PaineCu AikakauslehA 16 13 13 % AikakauslehAen nersivut 8 7 8 % Blogit 3 2 3 % PaineCu sanomaleha 13 9 11 % SanomalehAen nersivut 6 4 5 % Televisio 9 7 6 % Radio 2 1 1 %
Ostoprosessi / kosmeaikka ja kosmeaikkamerkit (miehet) PaineCu AikakauslehA 6 8 9 % AikakauslehAen nersivut 4 5 5 % Blogit 1 2 2 % PaineCu sanomaleha 6 6 7 % SanomalehAen nersivut 2 3 3 % Televisio 6 5 4 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / huonekalut ja sisustaminen (miehet) PaineCu AikakauslehA 18 15 15 % AikakauslehAen nersivut 8 8 9 % Blogit 3 2 2 % PaineCu sanomaleha 14 11 11 % SanomalehAen nersivut 4 5 5 % Televisio 9 7 5 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / rakentaminen ja remontoina (miehet) PaineCu AikakauslehA 26 20 19 % AikakauslehAen nersivut 13 11 11 % Blogit 3 3 3 % PaineCu sanomaleha 14 13 13 % SanomalehAen nersivut 5 5 6 % Televisio 12 9 6 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / pihan- ja puutarhanhoito (miehet) PaineCu AikakauslehA 21 16 15 % AikakauslehAen nersivut 9 8 8 % Blogit 2 2 2 % PaineCu sanomaleha 11 10 10 % SanomalehAen nersivut 4 4 5 % Televisio 11 8 6 % Radio 1 1 1 %
Ostoprosessi / viihde- elektroniikka ja Aetotekniikka (miehet) PaineCu AikakauslehA 25 22 21 % AikakauslehAen nersivut 19 17 18 % Blogit 6 6 6 % PaineCu sanomaleha 16 13 15 % SanomalehAen nersivut 9 9 9 % Televisio 13 10 8 % Radio 2 1 1 %
Ostoprosessi / säästäminen ja sijoicaminen (miehet) PaineCu AikakauslehA 16 15 14 % AikakauslehAen nersivut 9 8 9 % Blogit 3 3 3 % PaineCu sanomaleha 14 12 12 % SanomalehAen nersivut 7 6 6 % Televisio 5 5 4 % Radio 1 1 1 %
YksiCäisten lehaen KMT- tulokset löydät MediakorRpalvelusta www.mediakorat.fi
www.aikakausmedia.fi www.mediakor(t.fi @aikakausmedia