YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3668) -8 Pohjois-Savo (n=195) -15 Ylä-Savo (n=39) -26 Kuopion seutu (n=63) Koillis-Savo (n=3) -13-1 Varkauden seutu (n=34) -29 Sisä-Savo (n=29) -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 1
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan määrä n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) -4 Pohjois-Savo (n=188) -12 Ylä-Savo (n=38) -26 Kuopion seutu (n=63) Koillis-Savo (n=3) -7-5 Varkauden seutu (n=35) -26 Sisä-Savo (n=22) 5-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 2
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Liikevaihto n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) 1 Pohjois-Savo (n=188) -9 Ylä-Savo (n=37) -32 Kuopion seutu (n=64) Koillis-Savo (n=3) -7 Varkauden seutu (n=35) -11 Sisä-Savo (n=22) 5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 3
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Yrityksen kannattavuus n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) -5 Pohjois-Savo (n=187) -9 Ylä-Savo (n=37) -19 Kuopion seutu (n=63) Koillis-Savo (n=3) -7-5 Varkauden seutu (n=35) -17 Sisä-Savo (n=22) 5-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 4
PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET n=kaikki vastaajat 5 4 3 % 2 1 25 19 15 32 3 24 17 18 2 22 15 15 15 15 1 11 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 42 Markkinointi ja myynti 8 19 6 1 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 2 2 12 14 8 3 Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta 5 KOKO MAA (n=3586) Pohjois-Savo (n=183) Ylä-Savo (n=4) Kuopion seutu (n=64) Koillis-Savo (n=26) Varkauden seutu (n=33) Sisä-Savo (n=2) 26.8.29 5
% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 8 9 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Rahoitus n=kaikki vastaajat/rahoitus on suurin kehittämisen este 38 46 67 5 14 18 3 3 17 1 45 36 33 33 RAHOITUS Rahoituksen saatavuus Rahoituksen hinta Vakuuksien puute 1 KOKO MAA (n=385/278) Pohjois-Savo (n=199/11) Ylä-Savo (n=4/3) Kuopion seutu (n=64/6) Koillis-Savo (n=3/1) Varkauden seutu (n=35/1) Sisä-Savo (n=3/) 26.8.29 6
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET Ei ole tarvetta työllistää n=kaikki vastaajat/tarve työllistää KOKO MAA (n=3587/2259) 37 Pohjois-Savo (n=185/16) 43 Ylä-Savo (n=4/28) 3 Kuopion seutu (n=64/5) 22 Koillis-Savo (n=26/4) 85 Varkauden seutu (n=33/18) 46 Sisä-Savo (n=22/6) 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 26.8.29 7
% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 54 54 44 48 1 61 5 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 7 PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (1/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=kaikki v astaajat/tarve työllistää 22 14 17 17 8 11 6 8 7 1 8 5 7 6 6 6 4 Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet KOKO MAA (n=3587/2259) Pohjois-Savo (n=185/16) Ylä-Savo (n=4/28) Kuopion seutu (n=64/5) Koillis-Savo (n=26/4) Varkauden seutu (n=33/18) Sisä-Savo (n=22/6) 26.8.29 8
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (2/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=kaikki vastaajat/tarve työllistää % 6 5 4 3 2 1 14 16 18 18 17 11 2 4 6 5 1 2 2 2 2 4 Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu KOKO MAA (n=3587/2259) Pohjois-Savo (n=185/16) Ylä-Savo (n=4/28) Kuopion seutu (n=64/5) Koillis-Savo (n=26/4) Varkauden seutu (n=33/18) Sisä-Savo (n=22/6) 26.8.29 9
ELINKEINOILMASTO Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Savo (n=199) 2 22 Ylä-Savo (n=4) 8 Kuopion seutu (n=64) 29 Koillis-Savo (n=3) 23 Varkauden seutu (n=35) 3 Sisä-Savo (n=3) 34 26.8.29 1
ELINKEINOILMASTO Koulutustarjonta n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) 15 Pohjois-Savo (n=199) 9 Ylä-Savo (n=4) 6 Kuopion seutu (n=64) 21 Koillis-Savo (n=3) -6 Varkauden seutu (n=35) 5 Sisä-Savo (n=3) 26.8.29 11
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Savo (n=199) -2-3 Ylä-Savo (n=4) 8 Kuopion seutu (n=64) -3 Koillis-Savo (n=3) 12 Varkauden seutu (n=35) -29 Sisä-Savo (n=3) 3 26.8.29 12
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Savo (n=199) -2-2 Ylä-Savo (n=4) 3 Kuopion seutu (n=64) -1 Koillis-Savo (n=3) -5 Varkauden seutu (n=35) -19 Sisä-Savo (n=3) 13 26.8.29 13
ELINKEINOILMASTO Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä, n=kaikki vastaajat Keskiarvo -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Savo (n=199) 16 16 Ylä-Savo (n=4) 12 Kuopion seutu (n=64) Koillis-Savo (n=3) 17 19 Varkauden seutu (n=35) 6 Sisä-Savo (n=3) 27 26.8.29 14
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä, n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3721) Pohjois-Savo (n=186) Ylä-Savo (n=38) 4 4 42 Kuopion seutu (n=63) 51 Koillis-Savo (n=28) 25 Varkauden seutu (n=33) 43 Sisä-Savo (n=24) 25 1 2 3 4 5 6 7 8 % 26.8.29 15
4 SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS ODOTETTAVISSA SEURAAVAN VIIDEN VUODEN SISÄLLÄ n=kaikki vastaajat % 3 2 1 11 13 15 17 1 11 3 18 16 23 2 3 14 14 Kyllä, 1-2 vuoden sisällä Kyllä, 3-5 vuoden sisällä KOKO MAA (n=384) Pohjois-Savo (n=198) Ylä-Savo (n=4) Kuopion seutu (n=64) Koillis-Savo (n=3) Varkauden seutu (n=35) Sisä-Savo (n=29) 26.8.29 16
PK-YRITYSTEN RAHOITUS n=kaikki vastaajat/yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 23 25 3 34 34 31 27 29 25 19 2 11 Aikooko ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kk aikana 5 Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) KOKO MAA (n=3577/816) Pohjois-Savo (n=194/49) Ylä-Savo (n=4/12) Kuopion seutu (n=64/17) Koillis-Savo (n=28/3) Varkauden seutu (n=35/12) Sisä-Savo (n=27/5) 26.8.29 17
M IHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (1/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 11 12 8 18 33 33 2 Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 13 17 11 8 8 6 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 18 2 Rakennusinvestointeihin 7 12 25 25 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin KOKO MAA (n=816) Pohjois-Savo (n=49) Ylä-Savo (n=12) Kuopion seutu (n=17) Koillis-Savo (n=3) Varkauden seutu (n=12) Sisä-Savo (n=5) 26.8.29 18
MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (2/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 34 31 5 29 25 2 Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) 1 2 4 Viennin rahoitukseen/vientiriskien kattamiseen 12 Kansainvälistymiseen KOKO MAA (n=816) Pohjois-Savo (n=49) Ylä-Savo (n=12) Kuopion seutu (n=17) Koillis-Savo (n=3) Varkauden seutu (n=12) Sisä-Savo (n=5) 26.8.29 19
MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (3/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 11 1 25 2 2 8 8 6 6 6 6 4 3 1 2 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen rvakuuksiin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Muuhun tarkoitukseen KOKO MAA (n=816) Pohjois-Savo (n=49) Ylä-Savo (n=12) Kuopion seutu (n=17) Koillis-Savo (n=3) Varkauden seutu (n=12) Sisä-Savo (n=5) 26.8.29 2