SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET Klikkaamalla tarkentuva kohde Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659 0 4 6 8 10 km
0674001 LÄHTEELÄ 1 1:0 000 1.9.011
067400 KAAMANNIEMI 1 1:0 000 1.9.011
0674004 VARPANIEMI 1:15 000 1.9.011
0674005 SEURAJÄRVENHARJU 1:0 000 1.9.011
0674006 SÄRKIJÄRVENHARJU 1:0 000 1.9.011
0674007 HEINHARJU 1:10 000 1.9.011
0674008 IHANTEENNIEMI 1:10 000 1.9.011
0674010 TETRINIEMI 1:15 000 1.9.011
0674011 JÄRVENNIEMI 3 1:0 000 1.9.011
067401 POVENKANKAAT 1:0 000 1.9.011
0674013 KOUKKUNIEMI 1:10 000 1.9.011
0674014 PAKARHARJU 1:0 000 1.9.011
0674015 MÄKRÄMÄKI 3 1:15 000 1.9.011
0674016 PÄÄNIEMI 1 1:10 000 1.9.011
Pohjavesialueiden välinen raja, Kerimäki 0674051 SEPPÄHARJU 1:0 000 9.8.011
, Kerimäki 0674053 RYÖPÄNHARJU 3 1:15 000 9.8.011
, Rantasalmi 0674054 SEURASAARI 1:0 000 1.9.011
, Sulkava 0674055 SIIKALAHDENKANGAS 1:0 000 1.9.011
Kallio- tai porakaivo 0674056 ORAVI 1 1:10 000 1.9.011
0674101 RYTTYNIEMI 1 1:10 000 1.9.011
, Heinävesi 0674151 HARJUJÄRVET 1:0 000 8.9.011
POHJAVESIALUEKARTTA / Enonkoski, Savonlinna 0604606 RISUKANNANHARJU 1:0 000 1.9.011
Pohjavesialueiden välinen raja POHJAVESIALUEKARTTA / Kerimäki, Savonlinna 064654 ROHVOSTINRINNE 1:0 000 9.8.011
POHJAVESIALUEKARTTA / Punkaharju, Kerimäki Savonlinna 0661857 JOUSHARJU 3 1:10 000 9.8.011